利害關係人
公司的營運活動和服務與利害關係人相互影響,利害關係人對公司的關注議題與程度,亦會影響公司發展策略或目標擬定,因此常廣重視且落實與利害關係人之溝通。本公司依據 AA1000 利害關係人議合標準(Stakeholder Engagement Standard, SES)之五大原則:影響力、責任、依賴度、關注度和多元觀點,檢視公司營運活動,並參考生技醫療同業之辨識結果,進一步選擇對常廣重要之利害關係人,最後鑑別出五大類主要的利害關係人,分別為客戶、員工、政府機關、股東及供應商。
本公司針對不同利害關係人,依據其關注議題以及與其溝通之目的,設有不同的溝通方式,並每年定期將與各利害關係人溝通情形報告至董事長。
利害關係人 | 對公司的意義 | 關注議題 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 溝通成果與回應 |
客戶 | 客戶是公司業績成長重要夥伴,提供滿意、信賴且安全的產品與服務是我們的堅持,透過不斷創新,攜手提升企業競爭力。 | •產品責任及安全 •產品品質與召回機制 •可負擔性與定價 •產品創新與研發 •財務績效 •誠信經營與法規遵循 | 客戶滿意度調查 | 一年一次 | 1. 每年定期一次進行客戶滿意度調查 2. 依照不同區域客戶(鄰近&是否有特殊議題),日本、韓國、中國客戶每年至少1-2次當地拜訪,其他區域至少2年一次 3. 線上會議:每一位客戶是否有特殊議題,每一年至少1-2次線上交流 4. 客戶來訪:鄰近國家安排醫生或是護士團交流(如:日本、韓國、泰國、新加坡等…) 5. 每年至少參與1-2個國際型展會(如 德國Medica, 杜拜 Arab Health, 美國FIME, 巴西 Hospitalar)依照各區布局需求每年不同選擇 6. 信件溝通:即時性回覆客戶需求,並不定期的關心個別客戶近況 |
業務當地拜訪 | 1-2年至少安排一次(但視不同區安排) | ||||
線上會議 | 不定期,至少線上每年1-2次以上 | ||||
客戶來訪交流 | 依照不同區域,日韓至少每年一次 | ||||
展會 | 每年有各區不同展會參與 | ||||
信件溝通 | 不定期/即時回覆 | ||||
員工 | 員工為公司的重要資產,積極吸引人才、培育人才及留住人才,並創造讓員工感受尊重、安全穩定的工作環境,力求人人均能在職業生涯實踐自我。 | •產品責任及安全 •誠信經營與法規遵循 •產品品質與召回機制 •能源與溫室氣體管理 •廢棄物管理 •財務績效 | 內部公告 | 不定期 | 1、公司內部公告/年度37則 2、勞資會議/年度召開4次 3、廠務會議/年度召開40次 4、主管會議/年度召開38次 5、經營主管會議/年度召開12次 6、員工意見信箱/隨時開放 |
勞資會議 | 每季 | ||||
廠務會議 | 每週 | ||||
主管會議 | 每週 | ||||
經營主管會議 | 每月 | ||||
員工意見信箱 | 不定期 | ||||
政府機關 | 除遵循政府機關相關規範、主動積極配合政策施行,藉由透明的雙向溝通取得政府的信任、支持及合作,並掌握最新法規趨勢,避免誤觸法網、確保穩健營運。 | •產品責任及安全 •誠信經營與法規遵循 •產品品質與召回機制 •廢棄物管理 •能源與溫室氣體管理 | 公文往來 | 不定期 | 1.政府公文往來平均29件/月、台灣衛生福利部往來公文 40件/年 2.法規宣導會8次/年 3.座談會3次/年 4.發布重大訊息於公開資訊觀測站10次 5.台灣醫療器材品質管理申請平台 1件/年 6.台灣醫療器材查驗登記電子化送件系統 17件/年 7.台灣健保資訊網服務系統 2件/年 8.台灣醫療器材單一識別系統資訊管理平台 5件/年 9. FDA User Fee Website 1件/年 10. FDA CDRH Customer Collaboration Portal 3件/年 11. FDA Global Unique Device Identification Database 1件/年 |
法規宣導會 | 不定期 | ||||
座談會 | 不定期 | ||||
發布重大訊息 | 不定期 | ||||
品質管理系統現場稽核活動(台灣食藥署) | 每3年 | ||||
醫療器材品質管理申請平台(台灣食藥署) | 不定期 | ||||
醫療器材查驗登記電子化送件系統(台灣食藥署) | 不定期 | ||||
醫療器材委託製造線上申辦系統(台灣食藥署) | 不定期 | ||||
藥品醫療器食品化妝品上市後品質管理系統(台灣食藥署) | 即時 | ||||
健保資訊網服務系統(台灣健保署) | 不定期 | ||||
醫療器材單一識別系統資訊管理平台(台灣食藥署) | 不定期 | ||||
MHRA MORE警戒系統(英國MHRA) | 即時 | ||||
FDA User Fee Website(美國FDA) | 不定期 | ||||
FDA CDRH Customer Collaboration Portal(美國FDA) | 不定期 | ||||
FDA Electronic Submissions Gateway(美國FDA) | 不定期 | ||||
FDA Global Unique Device Identification Database(美國FDA) | 不定期 | ||||
股東 | 股東及投資人是企業成長的重要支柱,也是企業永續價值提升的驅動力,透明揭露公司經營管理策略及財務政策資訊給投資人,以獲得股東及投資人支持。 | •產品責任及安全 •產品品質與召回機制 •財務績效 •人才吸引與留任 •產品創新與研發 •風險與危機管理 •誠信經營與法規遵循 | 股東常會 | 每年 | 1.依規定發布財務報告2次 2.召開股東常會1次 3.於公開資訊觀測站發布重大訊息10次 |
財務年報 | 每年 | ||||
財務報告書 | 每半年 | ||||
公開資訊觀測站 | 即時 | ||||
公司投資人關係聯絡窗口 | 即時 | ||||
供應商 | 供應商是公司重要的策略夥伴,以公平透明的合作方式,建立良好的合作互信關係。 | •產品責任及安全 •誠信經營與法規遵循 •產品品質與召回機制 •資訊安全與個資防護 •供應鏈管理 | 報價單 | 即時 |
1.稽核訪查:針對滅菌、焊接(雷焊),矽膠、橡膠、塑膠生產廠商及屬於高風險廠商,每年至少一次至供應商場所進行現場驗證及輔導。 2.現場查檢表:針對滅菌、焊接(雷焊),矽膠、橡膠、塑膠生產廠商及屬於高風險廠商,每年至少一次至供應商場所進行現場驗證及輔導。 3.供應商評分表:每月評分每批入料分數,於年底計算出平均。 |
採購單 | 即時 | ||||
品質協議書 | 即時 | ||||
合約書 | 即時 | ||||
稽核訪查 | 不定期 | ||||
現場查檢表 | 不定期 | ||||
供應商評分表 | 定期 | ||||
品改單 | 即時 | ||||
委外加工單 | 即時 | ||||
供應商基本資料 | 即時 | ||||
新廠商評鑑表 | 即時 |