ALL FOR HEALTH , HEALTH FOR ALL
| Code | Description | Diameter | Length |
|---|---|---|---|
| TRE-06M | 1 Stability Sleeve | 5 mm | 55 mm |
| TRE-06M-N | 1 Stability Sleeve, without Stopcock | 5 mm | 55 mm |
| TRE-06 | 1 Stability Sleeve | 5 mm | 75 mm |
| TRE-06-N | 1 Stability Sleeve, without Stopcock | 5 mm | 75 mm |
| TRE-06L | 1 Stability Sleeve | 5 mm | 100 mm |
| TRE-06L-N | 1 Stability Sleeve, without Stopcock | 5 mm | 100 mm |
QTY/box : 6 pcs
| Code | Description | Diameter | Length |
|---|---|---|---|
| TRE-06DM1 | 1 Stability Sleeve, 1 Obturator | 5 mm | 55 mm |
| TRE-06DM1-N | 1 Stability Sleeve, 1 Obturator, without Stopcock | 5 mm | 55 mm |
| TRE-06D1 | 1 Stability Sleeve, 1 Obturator | 5 mm | 75 mm |
| TRE-06D1-N | 1 Stability Sleeve, 1 Obturator, without Stopcock | 5 mm | 75 mm |
| TRE-06DL1 | 1 Stability Sleeve, 1 Obturator | 5 mm | 100 mm |
| TRE-06DL1-N | 1 Stability Sleeve, 1 Obturator, without Stopcock | 5 mm | 100 mm |
QTY/box : 6 pcs
| Code | Description | Diameter | Length |
|---|---|---|---|
| TRE-06DM2 | 2 Stability Sleeves, 1 Obturator | 5 mm | 55 mm |
| TRE-06DM2-N | 2 Stability Sleeves, 1 Obturator, without Stopcock | 5 mm | 55 mm |
| TRE-06D2 | 2 Stability Sleeves, 1 Obturator | 5 mm | 75 mm |
| TRE-06D2-N | 2 Stability Sleeves, 1 Obturator, without Stopcock | 5 mm | 75 mm |
| TRE-06DL2 | 2 Stability Sleeves, 1 Obturator | 5 mm | 100 mm |
| TRE-06DL2-N | 2 Stability Sleeves, 1 Obturator, without Stopcock | 5 mm | 100 mm |
| TRE-06D3 | 3 Stability Sleeves, 1 Obturator | 5 mm | 75 mm |
| TRE-06DL3 | 3 Stability Sleeves, 1 Obturator | 5 mm | 100 mm |
QTY/box : 6 pcs